学校評価アンケート結果
保護者(全体)分 回収率 97.65%
そう思う どちらか
と言うと
そう思う
どちらか
と言うと
そう思わ
ない
そう思わ
ない
わからない
学校の教育活動全般について
@学校の教育方針や重点目標について、わかりやすく伝えていますか 36% 47% 4% 2% 11%
A基本的な生活習慣や規範意識を身につけるため、適切な指導を進めていると思いますか 41% 48% 4% 0% 7%
B生徒が困ったとき、親身になって相談に乗ってくれていると思いますか 35% 41% 6% 2% 16%
C校則などを保護者にわかりやすく示していると思いますか 29% 48% 12% 0% 11%
D命や人権を大切にし、思いやりや協調性を育てる指導を進めていると思いますか 33% 46% 8% 0% 13%
E生徒は学校の教育や指導に満足していると思いますか 19% 43% 13% 6% 18%
学習について
Fわかりやすい授業を目指し、基礎的・基本的な内容を理解しやすく指導していると思いますか 33% 48% 2% 4% 13%
G学習に必要な施設・設備・教材などが充実していると思いますか 23% 45% 10% 6% 17%
H授業中、落ち着いて学習できる雰囲気が保たれていると思いますか 22% 40% 11% 2% 25%
I地域交流学習や補習など授業以外の学習の機会が提供されていると思いますか 49% 41% 1% 0% 8%
J進級や卒業についての規定がよく分かるように説明されていると思いますか 22% 60% 5% 2% 11%
進路指導について
K進路指導の計画や内容をわかりやすく示したり、相談機能を充実させていると思いますか 28% 53% 10% 1% 8%
L生徒の進路希望実現のために、必要な情報の収集と提供を積極的に行っていると思いますか 28% 53% 6% 2% 11%
M生徒の将来の職業や生き方を考えるような機会を設けていると思いますか 27% 55% 7% 1% 10%
N生徒の進路希望に対応したカリキュラムを設定していると思いますか 24% 52% 5% 2% 17%
家庭と学校の連携について
O保護者の方々と学校が情報交換したり、協議したりする機会を設けていると思いますか 16% 45% 18% 5% 16%
P学校は、家庭への連絡など積極的に意思疎通を図っていると思いますか 21% 48% 20% 3% 9%
Qいろいろなことを学校に相談しやすいと思っていますか 16% 43% 21% 10% 10%
R学校で提供している情報が、家庭にきちんと伝わるように工夫されていると思いますか 16% 45% 20% 5% 14%
学校行事等について
S部活動は活発であると思いますか 31% 38% 13% 8% 11%
・運動会・紅葉祭など体育・文化行事は活発であると思いますか 39% 50% 1% 3% 8%
・生徒会活動やホームルーム活動は活発だと思いますか 28% 38% 6% 0% 29%
・地域との交流活動を活発に行っていると思いますか 53% 41% 0% 0% 6%
その他
・いじめや不登校について効果的に指導していると思いますか 25% 34% 11% 3% 28%
・教職員は、電話の対応や接客、言葉遣いなど誠意を持って接していると思いますか 39% 45% 4% 3% 10%
・校舎内外の、環境美化や整理整頓ができていると思いますか 45% 39% 3% 1% 13%
・生徒の健康や安全に関わる指導を適切に行っていると思いますか 30% 51% 3% 3% 14%
・学校は、保護者や地域に対して、ホームページや分校便り等で積極的に情報を発信していると思いますか 25% 41% 11% 1% 21%
生徒(全体)分 回収率 100.00%
そう思う どちらか
と言うと
そう思う
どちらか
と言うと
そう思わない
そう思わ
ない
わからない
学校生活について
@学校の教育方針や重点目標について、わかりやすく伝えていますか 26% 56% 10% 1% 7%
A規律ある生活態度を養う指導を進めていると思いますか 41% 43% 9% 2% 5%
B生徒が困ったとき、親身になって相談に乗ってくれていると思いますか 24% 39% 11% 11% 15%
C校則などを生徒にわかりやすく示していると思いますか 35% 40% 13% 7% 6%
D命や人権を大切にし、思いやりや協調性を育てる指導を進めていると思いますか 40% 40% 6% 7% 8%
E学校の教育や指導に満足していますか 17% 40% 17% 16% 10%
学習について
F先生方は、わかりやすい授業を実現するために、さまざまな工夫をしていると思いますか 34% 48% 8% 3% 7%
G学習に必要な施設・設備・教材などが充実していると思いますか 22% 35% 24% 16% 3%
H授業中、落ち着いて学習できる雰囲気が保たれていると思いますか 20% 49% 18% 8% 5%
I地域交流学習や補習など授業以外の学習の機会が提供されていますか 39% 51% 3% 0% 7%
J進級や卒業についての規定がよく分かるように説明されていますか 40% 45% 5% 5% 6%
※授業の進み具合や内容は適切だと思いますか 30% 51% 7% 7% 6%
進路指導について
K進路指導の計画や内容をわかりやすく示したり、相談機能を充実させていると思いますか 33% 49% 7% 2% 9%
L生徒の進路希望実現のために、必要な情報の収集と提供を積極的に行っていると思いますか 39% 47% 6% 2% 7%
M生徒の将来の職業や生き方を考えるような機会を設けていると思いますか 34% 47% 7% 2% 10%
N生徒の進路希望に対応したカリキュラムを設定していると思いますか 22% 56% 7% 3% 13%
学校行事等について
S部活動は活発であると思いますか 23% 36% 16% 13% 13%
・運動会・紅葉祭など体育・文化行事は活発であると思いますか 34% 39% 13% 8% 7%
・生徒会活動やホームルーム活動は活発だと思いますか 31% 42% 13% 6% 9%
・地域との交流活動を活発に行っていると思いますか 51% 40% 3% 2% 3%
その他
・いじめや不登校について効果的に指導していると思いますか 18% 38% 15% 10% 19%
・教職員は、生徒や保護者に誠意を持って接し、信頼を得ていると思いますか 19% 39% 15% 15% 13%
・校舎内外の、環境美化や整理整頓が行き届いていると思いますか 25% 45% 11% 11% 7%
・生徒の健康や安全に関わる指導を適切に行っていると思いますか 31% 54% 7% 1% 7%
・学校は、保護者や地域に対して、ホームページや分校便り等で積極的に情報を発信していると思いますか 43% 43% 2% 2% 9%
職員分 回収率 100.00%
そう思う どちらか
と言うとそう思う
どちらか
と言うと
そう思わ
ない
そう思わ
ない
わから
ない
学校の教育活動全般について
@学校の教育方針や重点目標について、わかりやすく伝えていると思いますか 47% 40% 13% 0% 0%
A基本的な生活習慣や規範意識を身につけるため、適切な指導を進めていると思いますか 67% 33% 0% 0% 0%
B生徒が困ったとき、親身になって相談に乗っていると思いますか 67% 27% 0% 0% 7%
C校則などを保護者にわかりやすく示していると思いますか 33% 40% 20% 0% 7%
D命や人権を大切にし、思いやりや協調性を育てる指導を進めていると思いますか 60% 40% 0% 0% 0%
E生徒は学校の教育や指導に満足していると思いますか 20% 40% 27% 0% 13%
学習について
Fわかりやすい授業を目指し、基礎的・基本的な内容を理解しやすく指導していると思いますか 53% 47% 0% 0% 0%
G学習に必要な施設・設備・教材などが充実していると思いますか 13% 20% 27% 40% 0%
H授業中、落ち着いて学習できる雰囲気が保たれていると思いますか 40% 60% 0% 0% 0%
I地域交流学習や補習など授業以外の学習の機会が提供されていると思いますか 67% 27% 7% 0% 0%
J進級や卒業についての規定がよく分かるように説明していますか 40% 47% 13% 0% 0%
進路指導について
K進路指導の計画や内容をわかりやすく示したり、相談機能を充実させていると思いますか 47% 33% 20% 0% 0%
L生徒の進路希望実現のために、必要な情報の収集と提供を積極的に行っていると思いますか 53% 33% 13% 0% 0%
M生徒の将来の職業や生き方を考えるような機会を設けていると思いますか 53% 40% 7% 0% 0%
N生徒の進路希望に対応したカリキュラムを設定していると思いますか 27% 33% 40% 0% 0%
家庭と学校の連携について
O保護者の方々と学校が情報交換したり、協議したりする機会を設けていると思いますか 33% 40% 27% 0% 0%
P学校は、家庭への連絡など積極的に意思疎通を図っていると思いますか 47% 47% 7% 0% 0%
Qいろいろなことを学校に相談しやすいと思っていますか 33% 53% 13% 0% 0%
R学校で提供している情報が、家庭にきちんと伝わるように工夫されていると思いますか 27% 60% 7% 7% 0%
学校行事等について
S部活動は活発であると思いますか 47% 40% 7% 7% 0%
・運動会・紅葉祭など体育・文化行事は活発であると思いますか 47% 40% 7% 7% 0%
・生徒会活動やホームルーム活動は活発だと思いますか 47% 40% 13% 0% 0%
・地域との交流活動を活発に行っていると思いますか 53% 40% 0% 7% 0%
その他
・いじめや不登校について効果的に指導していると思いますか 47% 53% 0% 0% 0%
・教職員は、電話の対応や接客、言葉遣いなど誠意を持って接していると思いますか 80% 20% 0% 0% 0%
・校舎内外の、環境美化や整理整頓ができていると思いますか 33% 67% 0% 0% 0%
・生徒の健康や安全に関わる指導を適切に行っていると思いますか 67% 33% 0% 0% 0%
・学校は、保護者や地域に対して、ホームページや分校便り等で積極的に情報を発信していると思いますか 80% 13% 7% 0% 0%